Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 24.05.2012 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| CDC - CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION |
duży wykres » |
|
| Kurs | 14.00 | |
| Zmiana | + 7.69 % | |
| Wolumen | 115 249 | |
| Obrót | 1 641 923 PLN | |
| BBD - BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SPÓŁKA AKCYJNA |
duży wykres » |
|
| Kurs | 0.31 | |
| Zmiana | + 6.90 % | |
| Wolumen | 521 014 | |
| Obrót | 156 136 PLN | |
| SKT - SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA |
duży wykres » |
|
| Kurs | 2.82 | |
| Zmiana | + 6.82 % | |
| Wolumen | 352 985 | |
| Obrót | 961 163 PLN | |
| MLK - MILKILAND N.V. |
duży wykres » |
|
| Kurs | 16.20 | |
| Zmiana | + 5.19 % | |
| Wolumen | 31 759 | |
| Obrót | 481 570 PLN | |
| ACG - AC SPÓŁKA AKCYJNA |
duży wykres » |
|
| Kurs | 21.50 | |
| Zmiana | + 4.93 % | |
| Wolumen | 7 527 | |
| Obrót | 154 351 PLN | |
Największe spadki
| RES - RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA |
duży wykres » |
|
| Kurs | 18.65 | |
| Zmiana | -13.26 % | |
| Wolumen | 60 056 | |
| Obrót | 1 227 965 PLN | |
| K2I - K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA |
duży wykres » |
|
| Kurs | 11.99 | |
| Zmiana | -6.40 % | |
| Wolumen | 10 877 | |
| Obrót | 130 679 PLN | |
| CAR - INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA |
duży wykres » |
|
| Kurs | 93.80 | |
| Zmiana | -6.01 % | |
| Wolumen | 62 012 | |
| Obrót | 5 875 486 PLN | |
| IGR - INTERNET GROUP SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ |
duży wykres » |
|
| Kurs | 0.49 | |
| Zmiana | -5.77 % | |
| Wolumen | 223 227 | |
| Obrót | 110 624 PLN | |
| GTB - GET BANK SPÓŁKA AKCYJNA |
duży wykres » |
|
| Kurs | 1.47 | |
| Zmiana | -3.92 % | |
| Wolumen | 394 717 | |
| Obrót | 584 751 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA |
duży wykres » |
|
| Kurs | 117.90 | |
| Zmiana | -0.08 % | |
| Wolumen | 1 409 709 | |
| Obrót | 166 386 197 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA |
duży wykres » |
|
| Kurs | 299.00 | |
| Zmiana | -0.50 % | |
| Wolumen | 332 727 | |
| Obrót | 98 594 738 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA |
duży wykres » |
|
| Kurs | 17.41 | |
| Zmiana | + 0.35 % | |
| Wolumen | 5 648 802 | |
| Obrót | 97 040 317 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA |
duży wykres » |
|
| Kurs | 30.50 | |
| Zmiana | -0.36 % | |
| Wolumen | 3 171 773 | |
| Obrót | 96 929 829 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA |
duży wykres » |
|
| Kurs | 130.90 | |
| Zmiana | -0.98 % | |
| Wolumen | 496 538 | |
| Obrót | 65 229 779 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.
źródło: BiznesRadar.pl



